Авто
Михаэль Шумахер стал победителем Гран-при Китая
11:41AM Sunday, Oct 1, 2006
Фото AFP
Михаэль Шумахер стал победителем Гран-при Китая
Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Китая. Таким образом, пилот Ferrari полностью сократил свой отрыв от Фернандо Алонсо в личном зачете. Второе и третье место у Алонсо и Физикеллы. Шумахер стартовал с шестого места, однако он смог последовательно опередить пилотов Honda и Renault.
В начале Гран-при трасса была влажной, и преимущество оставалось за пилотами, использующими резину Michelin. Фернандо Алонсо удалось оторваться от своих преследователей, однако, в середине дистанции, машина испанца потеряла скорость, и он пропустил вперед и Физикеллу, и Шумахера. После пит-стопа Алонсо поехал быстрее, однако догнать Шумахера ему так и не удалось.
Пилот McLaren Кими Райкконен бы очень быстр и смог прорваться с пятого на второе место. Тем не менее, из-за механических проблем гонка для Райкконена закончилась.
После Гран-при Китая у Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо одинаковое количество очков в личном зачете. Победитель чемпионата определится в двух оставшихся гонках сезона. А вот команда Renault смогла вернуть себе лидерство: теперь она опережает Ferrari на одно очко.
Результаты Гран-при Китая
| 1. Михаэль Шумахер, Ferrari | |
| 2. Фернандо Алонсо, Renault | +3,1 секунды |
| 3. Джанкарло Физикелла, Renault | +44,1 секунды |
| 4. Дженсон Баттон, Honda | +72 секунды |
| 5. Педро де ла Роса, McLaren | +77,1 секунды |
| 6. Рубенс Баррикелло, Honda | +79,1 секунды |
| 7. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +91,9 секунды |
| 8. Марк Уэббер, Williams | +103,6 секунд |
| 9. Дэвид Култхард, Red Bull | +103,8 секунды |
| 10. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +1 круг |
| 11. Нико Росберг, Williams | +1 круг |
| 12. Роберт Дорнборс, Red Bull | +1 круг |
| 13. Роберт Кубица, BMW Sauber | +1 круг |
| 14. Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +1 круг |
| 15. Скотт Спид, STR-Cosworth | +1 круг |
| 16. Кристиан Альберс, Spyker MF1-Toyota | +3 круга |
| 17. Сакон Ямамото, Super Aguri | +4 круга |
| сошел Ральф Шумахер, Toyota | +7 кругов |
| сошел Фелипе Масса, Ferrari | +12 кругов |
| сошел Ярно Трулли, Toyota | +18 кругов |
| сошел Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +19 кругов |
| сошел Кими Райкконен, McLaren | + 38 кругов |
Чемпионат пилотов
| 1. Михаэль Шумахер, Ferrari | 116 |
| 1=. Фернандо Алонсо, Renault | 116 |
| 3. Джанкарло Физикелла, Renault | 63 |
| 4. Фелипе Масса, Ferrari | 62 |
| 5. Кими Райкконен, McLaren | 57 |
| 6. Дженсон Баттон, Honda | 45 |
| 7. Рубенс Баррикелло, Honda | 28 |
| 8. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
| 9. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 22 |
| 10. Педро де ла Роса, McLaren | 18 |
| 10=. Ральф Шумахер, Toyota | 18 |
| 12. Дэвид Култхард, Red Bull | 14 |
| 13. Ярно Трулли, Toyota | 12 |
| 14. Марк Уэббер, Williams | 7 |
| 14=. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
| 16. Нико Росберг, Williams | 4 |
| 17. Кристиан Клиен, Red Bull | 2 |
| 18. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
| 1. Renault | 179 |
| 2. Ferrari | 178 |
| 3. McLaren | 101 |
| 4. Honda | 73 |
| 5. BMW Sauber | 35 |
| 6. Toyota | 30 |
| 7. Red Bull | 16 |
| 8. Williams | 11 |
| 9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
| 10. Midland F1 | 0 |
| 11. Super Aguri | 0 |
Ссылки по теме
- Болиды Renault стартуют первыми в гонке Гран-при Китая - Auto.Lenta.Ru, 30.09.2006 - Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Италии - Auto.Lenta.Ru, 10.09.2006 - Болиды Ferrari опередили Renault в свободных заездах в Китае - Auto.Lenta.Ru, 29.09.2006 - Болельщики Формулы-1 довольны нововведениями в чемпионате - Auto.Lenta.Ru, 26.09.2006
Сайты по теме
- Официальный сайт Формулы-1
По материалам lenta.ru
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA, Россия | |
|