Авто
Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Италии
5:18PM Sunday, Sep 10, 2006
Фото AFP
Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Италии
Михаэль Шумахер победил в Гран-при Италии. Его главный соперник в чемпионате Фернандо Алонсо не смог финишировать на его машине отказал мотор. Таким образом, отрыв Шумахера от лидера теперь составляет только два очка. Второе место у Кими Райкконена, а Роберт Кубица третий.
Пилот Ferrari смог опередить Кими Райкконена, выигравшего квалификацию, во время первого пит-стопа и с тех пор лидировал до самого финиша. Фернандо Алонсо, который был вынужден стартовать с десятой позиции, пробился на третье место, однако сошел за несколько кругов до финиша из-за механических проблем.
Очень удачно гонка сложилась для молодого польского пилота Роберта Кубицы. Стартовав с седьмого места, он смог финишировать третьим и впервые в своей карьере подняться на подиум.
Победа Шумахера позволила команде Ferrari впервые в этом сезоне выйти в лидеры чемпионата мира. Теперь Renault проигрывает итальянской команде три очка.
До конца сезона осталось еще три гонки, и вполне вероятно, что Шумахеру удастся закончить карьеру восьмикратным чемпионом мира.
Результаты Гран-при Италии
| 1. Михаэль Шумахер, Ferrari | |
| 2. Кими Райкконен, McLaren | +8 секунд |
| 3. Роберт Кубица BMW Sauber | +26,4 секунды |
| 4. Джанкарло Физикелла, Renault | +32 секунды |
| 5. Дженсон Баттон, Honda | +32,6 секунды |
| 6. Рубенс Баррикелло, Honda | +42,4 секунды |
| 7. Ярно Трулли, Toyota | +44,6 секунды |
| 8. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +45,3 секунд |
| 9. Фелипе Масса, Ferrari | +45,9 секунды |
| 10. Марк Уэббер, Williams | +72,6 секунды |
| 11. Кристиан Клиен, Red Bull | +1 круг |
| 12. . Дэвид Култхард, Red Bull | +1 круг |
| 13. Скотт Спид, STR-Cosworth | +1 круг |
| 14. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +1 круг |
| 15. Ральф Шумахер, Toyota | +1 круг |
| 16. Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +2 круга |
| 17. Кристиан Альберс MF1-Toyota | +2круга |
| сошел Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +9 кругов |
| сошел Фернандо Алонсо, Renault | +10 кругов |
| сошел Педро де ла Роса, McLaren | +33 круга |
| сошел Сакон Ямамото, Super Aguri | +35 кругов |
| сошел Нико Росберг, Williams | + 44 круга |
Чемпионат пилотов
| 1. Фернандо Алонсо, Renault | 108 |
| 2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 106 |
| 3. Фелипе Масса, Ferrari | 62 |
| 4. Джанкарло Физикелла, Renault | 57 |
| 4=. Кими Райкконен, McLaren | 57 |
| 6. Дженсон Баттон, Honda | 40 |
| 7. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
| 8. Рубенс Баррикелло, Honda | 25 |
| 9. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 20 |
| 10. Ральф Шумахер, Toyota | 18 |
| 11. Дэвид Култхард, Red Bull | 14 |
| 11=. Педро де ла Роса, McLaren | 14 |
| 13. Ярно Трулли, Toyota | 12 |
| 14. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
| 15. Марк Уэббер, Williams | 6 |
| 16. Нико Росберг, Williams | 4 |
| 17. Кристиан Клиен, Red Bull | 2 |
| 18. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
| 1. Ferrari | 168 |
| 2. Renault | 165 |
| 3. McLaren | 97 |
| 4. Honda | 65 |
| 5. BMW Sauber | 33 |
| 6. Toyota | 30 |
| 7. Red Bull | 16 |
| 8. Williams | 10 |
| 9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
| 10. Midland F1 | 0 |
| 11. Super Aguri | 0 |
Ссылки по теме
- Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Италии - Auto.Lenta.Ru, 09.09.2006 - Пилоты Формулы-1 не хотят ухода Шумахера - Auto.Lenta.Ru, 08.09.2006 - Фелипе Масса выиграл Гран-при Турции - Auto.Lenta.Ru, 27.08.2006
Сайты по теме
- Официальный сайт Формулы-1
По материалам lenta.ru
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA, Россия | |
|